Derniers sujets
» nouvelle banderole
par Eric Dim 19 Fév - 21:13

» 21/22 Avril - VTT 24h au lac de la Raho
par alex Sam 4 Fév - 22:23

» Classement Raid Ramade 2011
par Eric Ven 27 Jan - 12:53

» Calendrier Vélo route 2012 CODEP66 FFCT
par Eric Jeu 26 Jan - 11:24

Février 2012
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    

Calendrier Calendrier

Sondage
METEO60
ENTRER

RESULTATS NATIONAL VTT UFOLEP 14 & 15 mai 2011 - RODEZ - LE MONASTERE - AVEYRON (12)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

RESULTATS NATIONAL VTT UFOLEP 14 & 15 mai 2011 - RODEZ - LE MONASTERE - AVEYRON (12)

Message  Eric le Jeu 19 Mai - 19:11

Classement catégorie Adulte Masculin 20/29 ans

1 9 CLAVIER SEBASTIEN VAL D OISE 4 01:41:21 Ufolep
2 86 BOUSQUET THIBAULT GIRONDE 4 01:41:33 Ufolep
3 38 MOREL JEREMIE MANCHE 4 01:42:19 Ufolep
4 24 MARIE SAMUEL CALVADOS 4 01:42:52 Open
5 8 MONTJOFFRE JEROME HAUTE VIENNE 4 01:43:01 Ufolep
6 22 GRATIAS DAMIEN CHER 4 01:43:09 Ufolep
7 49 DUMOULIN JEREMY VAL D OISE 4 01:45:36 Ufolep
8 3 CASTAGNET DENIS LOT ET GARONNE 4 01:46:21 Ufolep
9 51 GIRARDIN MAXIME LOIRET 4 01:46:43 Open
10 16 BIOJOUT CLEMENT GIRONDE 4 01:46:51 Open
11 20 GUILLEM VINCENT YVELINES 4 01:47:02 Ufolep
12 10 HERFEUIL ANTHONY NORD 4 01:47:36 Ufolep
13 31 FANTUZ PASCAL HAUTE-GARONNE 4 01:47:53 Ufolep
14 14 CIARAFONI SEBASTIEN ALPES-MARITIMES 4 01:48:35 Open
15 11 NICOLAS FLORESTAN LOIRET 4 01:48:35 Ufolep
16 25 GIEL NICOLAS SOMME 4 01:48:36 Open
17 55 VEYSSIERE SEBASTIEN CORREZE 4 01:49:02 Ufolep
18 48 PETILLON JULIEN HAUTE VIENNE 4 01:50:22 Ufolep
19 18 POT GUILLAUME PUY DE DOME 4 01:50:23 Ufolep
20 15 DESCHAMP VIVIEN CORREZE 4 01:50:23 Ufolep
21 43 DABOS ADRIEN LOT ET GARONNE 4 01:50:59 Ufolep
22 97 FAUCHER AURÉLIEN DEUX SEVRES 4 01:51:45 Ufolep
23 44 DIEZ ADRIEN DEUX SEVRES 4 01:51:58 Ufolep
24 7 TROCHON PHILIPPE VIENNE 4 01:52:02 Open
25 78 COUDERT JUSTIN HAUTE VIENNE 4 01:52:17 Ufolep
26 32 REMY JULIEN TARN ET GARONNE 4 01:52:29 Ufolep
27 64 WARIN MATHIEU SOMME 4 01:52:42 Open
28 119 CLAVIER ALAIN VAL D OISE 4 01:52:50 Ufolep
29 41 PASCAL GABET PYRENEES ORIENTALES 4 01:53:58 Ufolep
30 4 GARREAU ROMAIN DEUX SEVRES 4 01:53:59 Ufolep
31 53 BALBEURA CECILIEN TARN 4 01:54:11 Ufolep
32 27 MILLIANCOURT STEPHANE OISE 4 01:54:11 Ufolep
33 107 NOAILLES VALERIAN GIRONDE 4 01:54:11 Open
34 128 MOREAU NICOLAS VAL D OISE 4 01:54:37 Ufolep
35 101 OBERTI RENAUD VAL D OISE 4 01:54:49 Ufolep
36 12 PASQUALOTTO VALENTIN SEINE MARITIME 4 01:55:20 Open
37 85 GOUMY VINCENT CORREZE 4 01:56:17 Ufolep
38 35 HAMON KEVIN VENDEE 4 01:57:01 Open
39 218 GAURAN VALENTIN LOT ET GARONNE 4 01:57:33 Ufolep
40 91 VATTIER NICOLAS CALVADOS 4 01:58:21 Ufolep
41 17 HOENEN DAMIEN YONNE 4 01:58:21 Ufolep
42 50 BLANPAIN KEVIN NORD 4 01:58:32 Ufolep
43 72 JULVE MATHIEU GARD 4 01:58:49 Ufolep
44 71 DAUTEL NICOLAS VENDEE 4 01:59:44 Ufolep
45 23 LEGRAND JULIEN PAS DE CALAIS 4 01:59:58 Ufolep
46 2 GAYRAUD CEDRIC AVEYRON 4 02:00:15 Ufolep
47 28 ANDRE MAXIME CHARENTE MARITIME 4 02:00:18 Ufolep
48 98 THIRIOT KARIM DORDOGNE 4 02:01:00 Ufolep
49 62 LOGEZ GUILLAUME PAS DE CALAIS 4 02:01:07 Ufolep
50 5 PASQUET AUDRIC DORDOGNE 4 02:01:13 Open
51 96 TROIETTO MICKAEL LOT ET GARONNE 4 02:01:36 Ufolep
52 75 DERE BENJAMIN DEUX SEVRES 4 02:01:36 Open
53 59 LEBEAU FLORENT AISNE 4 02:02:07 Ufolep
54 125 LECONTE THOMAS CALVADOS 4 02:02:16 Ufolep
55 68 RIVALS ERIC HAUTE-GARONNE 4 02:03:04 Ufolep
56 89 LAURENT SEBASTIEN YVELINES 4 02:03:47 Ufolep
57 112 DUMEYNIE GUILLAUME CREUSE 4 02:04:16 Ufolep
58 123 ROCHE FLORENT GIRONDE 4 02:04:23 Open
59 93 JOLY SAMUEL HAUTE-GARONNE 4 02:04:42 Ufolep
60 110 HOFSTEDE MARTEN CHER 4 02:05:27 Ufolep
61 87 MEURISSE ALEXANDRE YONNE 4 02:05:27 Ufolep
62 99 ARRIGAULT VINCENT VIENNE 4 02:05:28 Ufolep
63 58 ARNOUX MICHAEL PUY DE DOME 4 02:05:56 Ufolep
64 61 MIGAYRON ALEXANDRE CHER 4 02:06:05 Ufolep
65 57 LEPRUN TIMOTHE YONNE 4 02:07:59 Ufolep
66 83 GARCIA ALEXANDRE TARN 4 02:08:26 Ufolep
67 52 PASQUALOTTO BAPTISTE SEINE MARITIME 4 02:08:31 Ufolep
68 88 DAUSSY EMERIC AISNE 4 02:08:44 Ufolep
69 82 PAYEN JEROME SEINE MARITIME 4 02:09:44 Open
70 103 MARET FABIEN LOIRET 4 02:10:02 Ufolep
71 81 BOYER CEDRIC LOIRET 4 02:10:06 Ufolep
72 42 GAUDY PIERRICK AVEYRON 4 02:10:10 Ufolep
73 29 BELANGEON JOACHIM CREUSE 4 02:10:21 Ufolep
74 102 GUENEGUES VINCENT NORD 4 02:10:36 Ufolep
75 65 RONDAUD ANTONY INDRE 4 02:10:37 Ufolep
76 117 FILLAULT ANTHONY VIENNE 4 02:11:04 Ufolep
77 19 DACHÉ GREGORY AISNE 4 02:11:14 Open
78 67 MARECHAL YOANN ESSONNE 4 02:11:38 Ufolep
79 114 BERNARD JEREMIE LOT ET GARONNE 4 02:11:39 Ufolep
80 60 BOSCHER GÉRÉMY YVELINES 4 02:11:54 Ufolep
81 69 CARLES DAVID TARN ET GARONNE 4 02:12:03 Ufolep
82 100 DARROMAN SEBASTIEN HAUTE VIENNE 4 02:12:23 Ufolep
83 132 PALACIO MICKAEL GIRONDE 4 02:13:09 Ufolep
84 30 DELORME ANTOINE ESSONNE 4 02:13:53 Ufolep
85 111 GIFFARD FLORIAN CALVADOS 4 02:13:57 Ufolep
86 77 CAILLAUD ANTOINE VIENNE 4 02:14:16 Ufolep
87 115 FOURNIER VINCENT DEUX SEVRES 4 02:14:52 Ufolep
88 21 CHOJNOWSKI FLORIAN EURE ET LOIRE 4 02:16:25 Ufolep
89 73 LHERM YOANN AVEYRON 4 02:16:47 Ufolep
90 33 GUILHAS MATHIEU PYRENEES ATLANTIQUES 4 02:17:23 Ufolep
91 92 PARBEL CHRISTOPHE CREUSE 4 02:20:03 Ufolep
92 26 DRAPERIE MIGUEL INDRE 3 01:41:27 Ufolep
93 63 COJAN PIERRE CALVADOS 3 01:41:38 Open
94 74 CAPOT JONATHAN LOT ET GARONNE 3 01:41:44 Ufolep
95 47 LASCOUX NICOLAS VIENNE 3 01:42:13 Ufolep
96 105 GARCIA CHRISTOPHE TARN 3 01:42:13 Ufolep
97 118 VEDIS ROMAIN HAUTE VIENNE 3 01:42:23 Ufolep
98 126 DAVID JÉRÔME DEUX SEVRES 3 01:43:31 Ufolep
99 109 GOGUILLON LOÏC AISNE 3 01:44:45 Ufolep
100 95 DURIEZ-LAGIER BENJAMIN AVEYRON 3 01:44:45 Ufolep
101 54 LE GALL SEBASTIEN ALPES-MARITIMES 3 01:44:46 Ufolep
102 113 FRAYSSINHES SEBASTIEN AVEYRON 3 01:45:40 Ufolep
103 40 BISSONNET BAPTISTE LOT 3 01:46:28 Ufolep
104 90 DANTAN JEREMY CHER 3 01:46:38 Ufolep
105 66 CHAMBET BENOIT CREUSE 3 01:47:40 Ufolep
106 121 CHASSIER FABIEN LOIRET 3 01:47:49 Ufolep
107 122 ALBENGE FLORIAN TARN 3 01:47:58 Ufolep
108 80 PLANQUE STEPHEN NORD 3 01:48:05 Ufolep
109 127 JOFFE JEREMIE HAUTE VIENNE 3 01:49:17 Ufolep
110 106 BIENVENU REMI ALPES-MARITIMES 3 01:50:31 Ufolep
111 131 SEGAUD GUILLAUME TARN 3 01:50:53 Ufolep
112 94 CHARRIER CYRIL VENDEE 3 01:55:12 Ufolep
113 104 GROUT CEDRIC SEINE MARITIME 3 01:58:33 Ufolep
114 84 SUQUET DENIS ALPES-MARITIMES 3 01:58:34 Ufolep
115 108 SYTNIK ANTHONY YONNE 3 01:58:50 Ufolep
116 129 MOTTE CYRIL NORD 3 01:59:53 Ufolep
117 34 DELBARRE JOCELYN VOSGES 3 02:00:03 Ufolep
118 130 BIENVENU CLEMENT LOIRET 3 02:00:10 Ufolep
119 120 FAZIO ANTHONY NORD 3 02:02:07 Ufolep
120 39 POUDENSAN THIERRY GERS 3 02:03:59 Ufolep
121 70 DELBARRE JULIEN VOSGES 3 02:09:56 Ufolep
122 133 GOUJON THOMAS CALVADOS 3 02:21:53 Open
123 79 MALESYS FLORIAN VAL D OISE 2 00:53:36 Ufolep
124 56 CARUSO ARNAUD GIRONDE 2 00:55:15 Ufolep
125 13 VERDONCKT BENJAMIN TARN 2 00:56:14 Ufolep
Source: http://www.cyclisme-ufolep.info/


Dernière édition par Eric le Lun 28 Nov - 15:41, édité 1 fois

Eric
Admin

Messages: 230
Date d'inscription: 19/04/2009
Age: 27
Localisation: France - pyrénées orientale (66)

http://www.veloclubport-vendrais.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: RESULTATS NATIONAL VTT UFOLEP 14 & 15 mai 2011 - RODEZ - LE MONASTERE - AVEYRON (12)

Message  Eric le Jeu 19 Mai - 19:22

Nous attendons le commentaire de notre compétiteur avec impatience. Very Happy

Eric
Admin

Messages: 230
Date d'inscription: 19/04/2009
Age: 27
Localisation: France - pyrénées orientale (66)

http://www.veloclubport-vendrais.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: RESULTATS NATIONAL VTT UFOLEP 14 & 15 mai 2011 - RODEZ - LE MONASTERE - AVEYRON (12)

Message  Eric le Dim 29 Mai - 13:23

LOL avec beacoup de patience... bounce

Eric
Admin

Messages: 230
Date d'inscription: 19/04/2009
Age: 27
Localisation: France - pyrénées orientale (66)

http://www.veloclubport-vendrais.com

Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum